| Тип помещения | Концепция освещения и зрительная задача | Горизонтальная освещенность Eh,m, лк | Цилиндрическая освещенность, Ez,m, лк | Вертикальная освещенность Ev,m, лк | UGRL | Ra | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисные и подсобные помещения | Освещение помещения | |||||||
| — все помещение без крайней полосы в 0,5 м | 500 | 175 | 19 | 80 | Eh,m : g1=0,6 | Eh,m : g1=0,5 | ||
| — плоскости шкафов и полок | 175 | 19 | 80 | g1=0,5 | ||||
| Освещение рабочих мест | ||||||||
| — работа с дисплеем | 500 | 175 | 19 | 80 | Eh,m : g1=0,6 | Eh,m : g1=0,5 | ||
| — переговоры | 500 | 175 | 19 | 80 | Eh,m : g1=0,6 | Eh,m : g1=0,5 | ||
| — плоскости шкафов и полок | 175 | 19 | 80 | g1=0,5 | ||||
| — окружающее пространство | 300 | 19 | 80 | g1=0,5 | ||||
| Освещение частей помещения | ||||||||
| — площадь мин. 600 х 600 мм | 750 | 19 | 80 | g1=0,7 | ||||
| — рабочая зона при работе с дисплеем, включая часть поверхностей | 500 | 175 | 19 | 80 | Eh,min 300 лк | Eh,m : g1=0,5 | ||
| — переговоры | 500 | 175 | 19 | 80 | Eh,m : g1=0,6 | Eh,m : g1=0,5 | ||
| — поверхности шкафов и полок | 175 | 19 | 80 | g1=0,5 | ||||
| — окружающее пространство | 300 | 100 | 19 | 80 | Eh,m : g1=0,6 | Eh,m : g1=0,5 | ||
| Отдельные рабочие места с дисплеем | Освещение рабочей зоны | |||||||
| — работа с дисплеем | 500 | g1=0,6 | ||||||
| Освещение части поверхностей | ||||||||
| — поверхность площадью мин. 600 х 600 мм | 750 | g1=0,7 | ||||||
| — рабочая зона при работе с дисплеем, включая часть поверхностей | 500 | g1=0,7 | Eh,min >= 300 лк | |||||
Общее освещение
Равномерное освещение всего помещения, которое везде создает примерно оди наковые условия зрительной работы. Оно предпочтительно, когда расположение рабочих зон при проектировании неизвестно, либо при гибкой планировке.
Местное освещение рабочих зон
Различное освещение рабочих зон и окружающего пространства. Ему следует от дать предпочтение, если в нескольких рабочих зонах помещения должны решаться различные зрительные задачи и, таким образом, для них требуется различное освещение. Также подходит, если «рабочие островки» должны быть зрительно отделены друг от друга.
Освещение отдельных поверхностей
При помощи светильников на рабочем месте можно дополнительно к «основному освещению», которое может быть общим или местным, на отдельных поверхностях создавать уровень освещения, соответствующий определенной зрительной задаче или индивидуальным потребностям. DIN 5035-8 содержит требования и рекоменда ции к светильникам для рабочих мест.
Рекомендуемые минимальные требования к освещению по DIN12464
| Вид зрительной задачи | Освещенность на площади выполнения зрительной задачи Eh,m, лк | UGRL | Ra | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Работа в офисе | Разбор документации, копирование | 300 | 19 | 80 | |
| Зоны передвижения в помещениях для работы | 300 | 19 | 80 | ||
| Письмо, печать на пишущей машинке | 500 | 19 | 80 | ||
| Чтение, обработка данных | 500 | 19 | 80 | ||
| Рабочие места при автоматизированном проектировании | 500 | 19 | 80 | ||
| Конференц-залы и переговорные помещения | 500 | 19 | 80 | Регулируемое освещение | |
| Приемная стойка | 300 | 22 | 80 | ||
| Архивы | 200 | 25 | 80 | ||
| Общественные помещения | Холлы | 100 | 22 | 80 | UGRL только при возможности |
| Гардеробы | 200 | 25 | 80 | ||
| Залы ожидания | 200 | 22 | 80 | ||
| Кассы и окошки | 300 | 22 | 80 | ||
| Обычное конструирование и черчение | Чертежные залы | 500 | 19 | 80 | |
| Чертежные залы в художественных школах | 750 | 19 | 80 | Цветовая температура >= 5000К | |
| Помещения для черчения | |||||
| Подсобные помещения | Проезды, проходы | ||||
| — без людей | 20 | — | 40 | ||
| — для людей | 100 | 28 | 40 | ||
| — для людей и транспорта | 150 | 28 | 40 | ||
| Лестницы, эскалаторы, движущиеся дорожки | 150 | 25 | 40 | ||
| Столовые | 200 | 22 | 80 | ||
| Буфеты | 300 | 22 | 80 | ||
| Залы для переговоров | 100 | 22 | 80 | ||
| Залы для физических упражнений | 300 | 22 | 80 | ||
| Кухни для приготовления чая и кофе | 200 | 22 | 80 | ||
| Кухни | 500 | 22 | 80 | ||
| Раздевалки, душевые, туалетные комнаты | 200 | 25 | 80 | ||
| Санитарные комнаты | 500 | 19 | 80 | Цветовая температура >= 4000К | |
| Медицинские кабинеты | 500 | 16 | 90 | ||
| Помещения для систем тех. обеспечения | 200 | 25 | 60 | ||
| Телексные и почтовые помещения | 500 | 19 | 80 | 200 лк при длительном присутствии персонала | |
| Хранилища и склады | 100 | 25 | 60 | ||
| Помещения для упаковки и отсылки | 300 | 25 | 60 |




